暑期活動報名日2023抽籤結果
請按照抽籤所分發的報名時段,前來本中心辦理報名手續,每籤最多3位代表進入中心,逾時15分鐘即屬無效。(避免人流聚集,最多只可提早10分鐘進入中心。)
| ______________________________ | |
報名時段上午 09:30 |
報名時段上午 09:45 |
| 抽籤表號碼 | 抽籤表號碼 |
| KY093 | KY115 |
| KY092 | KY006 |
| KY107 | KY223 |
| KY201 | KY003 |
| KY203 | KY261 |
| KY108 | KY120 |
| KY118 | KY204 |
| KY135 | KY130 |
| KY221 | KY102 |
| KY314 | KY103 |
| KY251 | KY252 |
| ______________________________ | |
報名時段上午 10:00 |
報名時段上午 10:15 |
| 抽籤表號碼 | 抽籤表號碼 |
| KY094 | KY171 |
| KY268 | KY175 |
| KY308 | KY290 |
| KY013 | KY085 |
| KY005 | KY125 |
| KY071 | KY087 |
| KY122 | KY022 |
| KY098 | KY019 |
| KY016 | KY300 |
| KY007 | KY079 |
| KY284 | KY320 |
| ______________________________ | |
報名時段上午 10:30 |
報名時段上午 10:45 |
| 抽籤表號碼 | 抽籤表號碼 |
| KY078 | KY291 |
| KY239 | KY288 |
| KY027 | KY039 |
| KY064 | KY114 |
| KY169 | KY294 |
| KY059 | KY275 |
| KY259 | KY044 |
| KY212 | KY285 |
| KY238 | KY069 |
| KY246 | KY255 |
| KY032 | KY068 |
| KY286 | KY152 |
| ______________________________ | |
| 報名時段 | |
報名時段上午 11:00 |
報名時段上午 11:15 |
| 抽籤表號碼 | 抽籤表號碼 |
| KY216 | KY014 |
| KY091 | KY299 |
| KY263 | KY072 |
| KY123 | KY073 |
| KY049 | KY242 |
| KY188 | KY101 |
| KY173 | KY248 |
| KY121 | KY257 |
| KY317 | KY179 |
| KY256 | KY289 |
| KY008 | KY182 |
| KY100 | KY316 |
| ______________________________ | |
報名時段上午 11:30 |
報名時段上午 11:45 |
| 抽籤表號碼 | 抽籤表號碼 |
| KY271 | KY099 |
| KY309 | KY155 |
| KY313 | KY318 |
| KY105 | KY124 |
| KY321 | KY001 |
| KY266 | KY181 |
| KY037 | KY292 |
| KY159 | KY035 |
| KY219 | KY293 |
| KY176 | KY258 |
| KY050 | KY184 |
| KY174 | KY230 |
| ______________________________ | |
| 報名時段 | |
報名時段下午 12:00 |
報名時段下午 12:15 |
| 抽籤表號碼 | 抽籤表號碼 |
| KY056 | KY229 |
| KY167 | KY295 |
| KY030 | KY264 |
| KY131 | KY225 |
| KY150 | KY315 |
| KY306 | KY282 |
| KY133 | KY267 |
| KY097 | KY279 |
| KY080 | KY061 |
| KY241 | KY026 |
| KY164 | KY304 |
| KY111 | KY283 |
| ______________________________ | |
報名時段下午 12:30 |
報名時段下午 12:45 |
| 抽籤表號碼 | 抽籤表號碼 |
| KY207 | KY075 |
| KY116 | KY076 |
| KY051 | KY062 |
| KY052 | KY011 |
| KY015 | KY287 |
| KY065 | KY214 |
| KY063 | KY233 |
| KY305 | KY126 |
| KY153 | KY298 |
| KY020 | KY057 |
| KY280 | KY083 |
| KY236 | KY045 |
| ______________________________ | |
報名時段下午 01:00 |
報名時段下午 01:15 |
| 抽籤表號碼 | 抽籤表號碼 |
| KY232 | KY012 |
| KY029 | KY170 |
| KY128 | KY168 |
| KY040 | KY302 |
| KY319 | KY144 |
| KY226 | KY141 |
| KY004 | KY110 |
| KY227 | KY215 |
| KY147 | KY096 |
| KY113 | KY081 |
| KY129 | KY307 |
| KY276 | KY148 |
| ______________________________ | |
報名時段下午 01:30 |
報名時段下午 01:45 |
| 抽籤表號碼 | 抽籤表號碼 |
| KY296 | KY254 |
| KY084 | KY270 |
| KY220 | KY090 |
| KY303 | KY322 |
| KY311 | KY211 |
| KY028 | KY224 |
| KY178 | KY033 |
| KY132 | KY247 |
| KY269 | KY145 |
| KY237 | KY109 |
| ______________________________ | |
報名時段下午 02:00 |
報名時段下午 02:15 |
| 抽籤表號碼 | 抽籤表號碼 |
| KY274 | KY117 |
| KY018 | KY154 |
| KY058 | KY077 |
| KY310 | KY140 |
| KY151 | KY041 |
| KY082 | KY231 |
| KY046 | KY017 |
| KY244 | KY112 |
| KY297 | KY127 |
| KY137 | KY166 |
| ______________________________ | |
報名時段下午 02:30 |
報名時段下午 02:45 |
| 抽籤表號碼 | 抽籤表號碼 |
| KY187 | KY260 |
| KY023 | KY047 |
| KY139 | KY055 |
| KY180 | KY272 |
| KY042 | KY312 |
| KY138 | KY036 |
| KY021 | KY034 |
| KY213 | KY009 |
| KY067 | KY243 |
| KY265 | KY060 |
| ______________________________ | |
報名時段下午 03:00 |
報名時段下午 03:15 |
| 抽籤表號碼 | 抽籤表號碼 |
| KY165 | KY149 |
| KY086 | KY104 |
| KY088 | KY048 |
| KY143 | KY228 |
| KY186 | KY146 |
| KY142 | KY262 |
| KY043 | KY066 |
| KY002 | KY172 |
| KY031 | KY206 |
| KY253 | |
- 為使大家之報名程序能順利完成,如有需要,大家可及早成為中心有效會員,並遞交有關收費援助新近證明文件(領取綜援、全額書簿津貼及在職家庭津貼(全額))(如適用)。
- 向職員出示籤表「參加者存根」部分。籤表籌號及活動報名名額均不得轉讓他人。
- 進入中心後填寫「活動/興趣班報名表」或「家庭活動報名表」。
- 報名首日,每位參加者只限報4個活動(小組/兒童活動/親子活動),興趣班數量不限。公開報名日(30/05/2023)則不限報活動數量。
- 報名前務請詳閱報名詳情及課程資料,活動及興趣班一經報名,不得轉讓他人。
- 當中心職員核對報名表資料後,請按指示到收費處繳費。
- 抽籤乃抽報名時段先後次序,如因各活動及興趣班額滿,持有籌號者未能報合意的活動,祈為見諒。
- 繳費時,可用劃線支票付款,抬頭請寫「童軍知友社賽馬會啟業青少年服務中心」或「The Friends of Scouting Jockey Club Kai Yip Service Centre for Children & Youth」。
- 繳費後,須於離開詢問處前即時核對收據上的資料,以確保所報讀之活動或興趣班正確無誤。請保留收據直至活動或興趣班完結。
